Lista Com 853 Municípios
Lista com todas as cidades de Minas Gerais e suas respectivas bandeiras. Saiba quais são os 853 municípios, suas populações e a renda per capta de cada um.
Minas Gerais é um estado brasileiro rico em história, cultura e belezas naturais. Com uma extensão territorial de 586.528 km² e uma população de mais de 21 milhões de habitantes, Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do país. Além disso, possui um vasto território com 853 cidades, cada uma com suas próprias características, cultura, economia e turismo.
Posição Município População PIB per capita (R$)
1º Belo Horizonte 2.521.564 38.695,31
2º Uberlândia 699.097 54.430,68
3º Contagem 668.949 45.855,10
4º Juiz de Fora 573.285 32.864,04
5º Betim 444.784 63.882,75
6º Montes Claros 413.487 23.731,41
7º Ribeirão das Neves 338.197 12.976,52
8º Uberaba 337.092 46.561,66
9º Gov. Valadares 281.046 24.180,08
10º Ipatinga 265.409 44.915,22
11º Sete Lagoas 241.835 39.862,74
12º Divinópolis 240.408 28.667,89
13º Santa Luzia 220.444 18.854,93
14º Ibirité 182.153 14.084,20
15º Poços de Caldas 168.641 45.798,92
16º Patos de Minas 153.585 32.501,05
17º Pouso Alegre 152.549 58.312,84
18º Teófilo Otoni 140.937 19.191,15
19º Barbacena 138.204 22.749,16
20º Sabará 137.125 22.428,04
21º Varginha 136.602 46.457,40
22º Vespasiano 129.765 19.642,48
23º Cons. Lafaiete 129.606 19.512,70
24º Itabira 120.904 60.417,39
25º Araguari 117.825 47.199,52
Camilla Viriato
Mineira, empreendedora e bacharel em direito, fundou o ETD em 2016 pelo direito de saber de cada brasileiro e brasileira. Acredita que através da informação simples e organizada é possível incluir todas as pessoas na democracia, tornando-as mais livres.
FONTE:
Nenhum comentário:
Postar um comentário